We aim to provide quality education at reasonable fees. Below is our comprehensive fee structure. Please note that transport and hostel charges are additional.
| Class | Admission Fee | Monthly Tuition | Annual Charges | Total Yearly |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | ₹2.00 | ₹3.00 | ₹3.00 | ₹191.00 |
| LKG | ₹23.00 | ₹3.00 | ₹3.00 | ₹212.00 |
| UKG | ₹23.00 | ₹4.00 | ₹45.00 | ₹874.00 |
| Class 1 | ₹5.00 | ₹5.00 | ₹4.00 | ₹69.00 |
| Class 2 | ₹4.00 | ₹4.00 | ₹4.00 | ₹56.00 |
| Class 3 | ₹4.00 | ₹4.00 | ₹2.00 | ₹60,054.00 |
| Class 4 | ₹3.00 | ₹2.00 | ₹2.00 | ₹29.00 |
| Class 5 | ₹3.00 | ₹5.00 | ₹2.00 | ₹65.00 |
| Class 6 | ₹4.00 | ₹5.00 | ₹2.00 | ₹66.00 |
| Class 7 | ₹5.00 | ₹4.00 | ₹2.00 | ₹55.00 |
| Class 8 | ₹5.00 | ₹3.00 | ₹3.00 | ₹44.00 |
| Class 9 | ₹6.00 | ₹2.00 | ₹34.00 | ₹64.00 |
| Class 10 | ₹6.00 | ₹3.00 | ₹4.00 | ₹46.00 |
| Class 11 | ₹7.00 | ₹5.00 | ₹4.00 | ₹71.00 |
| Class 12 | ₹8.00 | ₹5.00 | ₹4.00 | ₹72.00 |
For transport/hostel charges or further queries, contact us at cssnationalcollegeschool@gmail.com.
Enroll your child in an environment where learning is joyful and values are nurtured.
Apply Now