We aim to provide quality education at reasonable fees. Below is our comprehensive fee structure. Please note that transport and hostel charges are additional.
| Class | Admission Fee | Monthly Tuition | Annual Charges | Total Yearly |
|---|---|---|---|---|
| Nursery | ₹0.00 | ₹900.00 | ₹2,000.00 | ₹12,800.00 |
| LKG | ₹0.00 | ₹900.00 | ₹2,000.00 | ₹12,800.00 |
| UKG | ₹0.00 | ₹900.00 | ₹2,000.00 | ₹12,800.00 |
| Class 1 | ₹0.00 | ₹1,050.00 | ₹2,000.00 | ₹14,600.00 |
| Class 2 | ₹0.00 | ₹1,050.00 | ₹2,000.00 | ₹14,600.00 |
| Class 3 | ₹0.00 | ₹1,050.00 | ₹2,000.00 | ₹14,600.00 |
| Class 4 | ₹0.00 | ₹1,100.00 | ₹2,000.00 | ₹15,200.00 |
| Class 5 | ₹0.00 | ₹1,100.00 | ₹2,000.00 | ₹15,200.00 |
| Class 6 | ₹0.00 | ₹1,300.00 | ₹2,000.00 | ₹17,600.00 |
| Class 7 | ₹0.00 | ₹1,300.00 | ₹2,000.00 | ₹17,600.00 |
| Class 8 | ₹0.00 | ₹1,299.99 | ₹2,000.00 | ₹17,599.88 |
| Class 9 | ₹0.00 | ₹2,100.00 | ₹2,000.00 | ₹27,200.00 |
| Class 10 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 |
| Class 11 | ₹0.00 | ₹3,100.00 | ₹2,000.00 | ₹39,200.00 |
| Class 12 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 |
For transport/hostel charges or further queries, contact us at cssnationalcollegeschool@gmail.com.
Enroll your child in an environment where learning is joyful and values are nurtured.
Apply Now